Операторы и стоимость
| Оператор | Стоимость 1 документа, рубли |
|---|
| Билайн | 35.00 |
| МТС | 33.87 |
| МегаФон | 35.05 |
| Tele 2 | 35.05 |
| UTel (УралСвязьИнформ, ЮУСТ, Ермак RMS | 35.05 |
| Шупашкар GSM (СМАРТС) | 35.05 |
| Астрахань GSM (СМАРТС) | 35.05 |
| БайкалВестКом | 35.05 |
| Енисей Телеком, АлтайСвязь | 35.05 |
| НСС | 32.90 |
| Мотив | 35.05 |
| НТК | 35.05 |
| АКОС | 35.05 |
| СТЕК GSM | 35.05 |
| Цифровая Экспансия | 35.05 |
| Самара GSM (СМАРТС) | 35.05 |
| Саратов Мобайл (НСС) | 32.90 |
| Иваново GSM (СМАРТС) | 35.05 |
| ON Татинком (НСС) | 32.90 |
| СвязьИнформ | 35.05 |
| Ульяновск GSM | 32.90 |
| Элайн-GSM (ВолгаТелеком) | 35.05 |
Все цены приведены c учетом НДС (18%).